Guisantes | 0,92 | 0,92 | ||||||||||||||
Judía Garrofón | 1,15 | 1,26 | 1,15 | 1,06 | 0,98 | 0,94 | ||||||||||
Judía Xera | 1,91 | 1,95 | 1,87 | |||||||||||||
Judía Helda | 1,34 | 1,40 | 1,36 | 1,26 | 1,19 | 1,09 | ||||||||||
J. Perona roja | 1,31 | 1,31 | ||||||||||||||
J. Perona larga | 1,58 | 1,90 | 1,27 | |||||||||||||
Judía Rastra | 3,01 | 3,01 | ||||||||||||||
Judía Emerite | 1,08 | 1,26 | 1,08 | 0,91 | 0,80 | |||||||||||
Categoría | 0,44 | 0,46 | 0,43 | |||||||||||||
Pepino morito | 0,59 | 0,60 | 0,58 | |||||||||||||
Calabacín Fino | 0,48 | 0,48 | ||||||||||||||
Berenj.Blanca | 0,55 | 0,62 | 0,54 | 0,49 | 0,46 | 0,41 | ||||||||||
Berenj.Larga | 0,59 | 0,62 | 0,60 | 0,57 | 0,54 | 0,51 | ||||||||||
Pim. lamuyo avenado | 0,98 | 0,98 | ||||||||||||||
Pim.Italiano verde | 0,66 | 0,66 | ||||||||||||||
Lamuyo verde | 0,80 | 0,80 | ||||||||||||||
Lamuyo rojo | 2,10 | 2,10 |
COSTA IDEAL A LA PARTIDA DEL RENIGIO LE FALTA A UN JUGADOR LA PARTIDA Vista de la playa de La Mamola, en el municipio de Polopos. / A. C. nuestra costa que nadie quiere nombrar, pero a la que todos quieren ir ANDRÉS CÁRDENAS LA MAMOLA (POLOPOS) 17 agosto 2014 01:21 Hay una leyenda adosada a La Mamola que no se la quita ni con agua hirviendo. Los pueblos vecinos evitan decir su nombre y le llaman 'El Pueblecillo', cosa que algunas veces disgusta a los mamoleños. «Si vas a La Mamola no le digas 'Pueblecillo', pues te abuchean las mujeres y te apedrean los chiquillos», dice una cancioncilla popular. La leyenda viene de cuando, según cuentan, a unos pescadores de Adra no les dejaron pescar en La Mamola y ellos fueron los que, en represalia, difundieron que nombrar al pueblo traía mala suerte. -¿Sabe lo que le digo? Que eso es envidia, porque en este pueblo siempre ha salido gente muy 'esclarecía' e importante. Y eso no lo podían remed
Comentarios
Publicar un comentario