Judía Garrofón | 1,21 | 1,28 | 1,20 | 1,16 | 1,12 | 1,08 | 1,03 | |||||||||
Judía Xera | 1,54 | 1,63 | 1,45 | |||||||||||||
Judía Helda | 1,19 | 1,31 | 1,17 | 1,10 | 1,03 | |||||||||||
J. Perona roja | 1,38 | 1,48 | 1,28 | |||||||||||||
J. Perona larga | 1,86 | 1,98 | 1,74 | |||||||||||||
Judía Rastra | 3,01 | 3,01 | ||||||||||||||
Judía Emerite | 1,21 | 1,21 | ||||||||||||||
Categoría | 0,47 | 0,47 | ||||||||||||||
Pepino morito | 0,53 | 0,53 | ||||||||||||||
Pepino blanco | 0,45 | 0,45 | ||||||||||||||
Pep.Español | 0,45 | 0,45 | ||||||||||||||
Calabacín Fino | 0,24 | 0,27 | 0,25 | 0,22 | ||||||||||||
Berenj.Blanca | 0,70 | 0,76 | 0,70 | 0,64 | 0,59 | 0,53 | 0,49 | |||||||||
Berenj.Larga | 0,56 | 0,60 | 0,56 | 0,53 | 0,50 | 0,48 | 0,46 | |||||||||
Pim. lamuyo avenado | 0,79 | 0,79 | ||||||||||||||
Pim.Italiano rojo | 0,48 | 0,48 | ||||||||||||||
Pim.Italiano verde | 0,72 | 0,76 | 0,73 | 0,69 | ||||||||||||
Lamuyo verde | 0,75 | 0,79 | 0,75 | 0,72 |
COSTA IDEAL A LA PARTIDA DEL RENIGIO LE FALTA A UN JUGADOR LA PARTIDA Vista de la playa de La Mamola, en el municipio de Polopos. / A. C. nuestra costa que nadie quiere nombrar, pero a la que todos quieren ir ANDRÉS CÁRDENAS LA MAMOLA (POLOPOS) 17 agosto 2014 01:21 Hay una leyenda adosada a La Mamola que no se la quita ni con agua hirviendo. Los pueblos vecinos evitan decir su nombre y le llaman 'El Pueblecillo', cosa que algunas veces disgusta a los mamoleños. «Si vas a La Mamola no le digas 'Pueblecillo', pues te abuchean las mujeres y te apedrean los chiquillos», dice una cancioncilla popular. La leyenda viene de cuando, según cuentan, a unos pescadores de Adra no les dejaron pescar en La Mamola y ellos fueron los que, en represalia, difundieron que nombrar al pueblo traía mala suerte. -¿Sabe lo que le digo? Que eso es envidia, porque en este pueblo siempre ha salido gente muy 'esclarecía' e importante. Y eso no lo podían remed
Comentarios
Publicar un comentario