Judía Xera | 2,24 | 2,38 | 2,10 | |||||||||||||
Judía Helda | 1,52 | 1,61 | 1,52 | 1,45 | ||||||||||||
J. Perona roja | 1,87 | 1,95 | 1,80 | |||||||||||||
J. Perona larga | 1,85 | 1,95 | 1,91 | 1,71 | ||||||||||||
Judía Rastra | 4,05 | 4,05 | ||||||||||||||
Judía Emerite | 1,35 | 1,35 | ||||||||||||||
Piel de sapo | 0,44 | 0,44 | ||||||||||||||
Pepino blanco | 0,56 | 0,56 | ||||||||||||||
Pep.Español | 0,68 | 0,69 | 0,68 | |||||||||||||
Calabacín Fino | 0,47 | 0,49 | 0,46 | |||||||||||||
Berenj.Larga | 0,61 | 0,63 | 0,61 | 0,59 | 0,57 | 0,54 | 0,52 | 0,50 | ||||||||
Pim.Italiano rojo | 0,34 | 0,39 | 0,34 | 0,29 | ||||||||||||
Pim.Italiano verde | 0,75 | 0,79 | 0,76 | 0,72 | 0,66 | 0,61 | 0,54 | |||||||||
Lamuyo verde | 0,96 | 1,00 | 0,96 | 0,93 | ||||||||||||
Lamuyo rojo | 2,20 | 2,23 | 2,20 | 2,17 |
COSTA IDEAL A LA PARTIDA DEL RENIGIO LE FALTA A UN JUGADOR LA PARTIDA Vista de la playa de La Mamola, en el municipio de Polopos. / A. C. nuestra costa que nadie quiere nombrar, pero a la que todos quieren ir ANDRÉS CÁRDENAS LA MAMOLA (POLOPOS) 17 agosto 2014 01:21 Hay una leyenda adosada a La Mamola que no se la quita ni con agua hirviendo. Los pueblos vecinos evitan decir su nombre y le llaman 'El Pueblecillo', cosa que algunas veces disgusta a los mamoleños. «Si vas a La Mamola no le digas 'Pueblecillo', pues te abuchean las mujeres y te apedrean los chiquillos», dice una cancioncilla popular. La leyenda viene de cuando, según cuentan, a unos pescadores de Adra no les dejaron pescar en La Mamola y ellos fueron los que, en represalia, difundieron que nombrar al pueblo traía mala suerte. -¿Sabe lo que le digo? Que eso es envidia, porque en este pueblo siempre ha salido gente muy 'esclarecía' e importante. Y eso no lo podían remed
Comentarios
Publicar un comentario