Guisantes | 0,80 | 0,80 | ||||||||||||||
Judía Garrofón | 1,06 | 1,19 | 1,04 | 0,95 | 0,91 | 0,87 | 0,82 | |||||||||
Judía Xera | 1,84 | 1,89 | 1,80 | |||||||||||||
Judía Helda | 1,50 | 1,59 | 1,51 | 1,41 | 1,32 | 1,19 | 1,10 | |||||||||
J. Perona roja | 1,52 | 1,59 | 1,52 | 1,46 | ||||||||||||
J. Perona larga | 1,64 | 1,97 | 1,61 | 1,36 | 1,15 | |||||||||||
Judía Rastra | 3,12 | 3,12 | ||||||||||||||
Judía Emerite | 1,31 | 1,31 | ||||||||||||||
Piel de sapo | 0,44 | 0,46 | 0,42 | |||||||||||||
Pepino blanco | 0,39 | 0,39 | ||||||||||||||
Pep.Español | 0,56 | 0,58 | 0,56 | 0,54 | ||||||||||||
Calabacín Fino | 0,40 | 0,43 | 0,41 | 0,38 | 0,35 | 0,34 | ||||||||||
Berenj.Larga | 0,73 | 0,76 | 0,73 | 0,70 | 0,68 | 0,64 | 0,61 | |||||||||
Pim.Italiano verde | 0,66 | 0,67 | 0,65 | |||||||||||||
Lamuyo verde | 0,71 | 0,71 | ||||||||||||||
Lamuyo rojo | 2,09 | 2,39 | 2,29 | 1,60 | 1,00 |
COSTA IDEAL A LA PARTIDA DEL RENIGIO LE FALTA A UN JUGADOR LA PARTIDA Vista de la playa de La Mamola, en el municipio de Polopos. / A. C. nuestra costa que nadie quiere nombrar, pero a la que todos quieren ir ANDRÉS CÁRDENAS LA MAMOLA (POLOPOS) 17 agosto 2014 01:21 Hay una leyenda adosada a La Mamola que no se la quita ni con agua hirviendo. Los pueblos vecinos evitan decir su nombre y le llaman 'El Pueblecillo', cosa que algunas veces disgusta a los mamoleños. «Si vas a La Mamola no le digas 'Pueblecillo', pues te abuchean las mujeres y te apedrean los chiquillos», dice una cancioncilla popular. La leyenda viene de cuando, según cuentan, a unos pescadores de Adra no les dejaron pescar en La Mamola y ellos fueron los que, en represalia, difundieron que nombrar al pueblo traía mala suerte. -¿Sabe lo que le digo? Que eso es envidia, porque en este pueblo siempre ha salido gente muy 'esclarecía' e importante. Y eso no lo podían remed
Comentarios
Publicar un comentario