Judía Helda | 1,81 | 2,18 | 1,69 | 1,56 | 1,43 | |||||||||||
J. Stryke | 1,51 | 1,51 | ||||||||||||||
Pep.Almería | 0,42 | 0,44 | 0,40 | |||||||||||||
Pep.Francés | 0,23 | 0,27 | 0,20 | |||||||||||||
Pep.Español | 0,75 | 0,78 | 0,72 | |||||||||||||
Calabacín Fino | 0,78 | 0,82 | 0,78 | 0,74 | 0,69 | |||||||||||
Calabacín Gordo | 0,47 | 0,51 | 0,48 | 0,42 | 0,37 | |||||||||||
Berenj.Rayada | 0,38 | 0,38 | ||||||||||||||
Berenj.Larga | 0,34 | 0,38 | 0,34 | 0,31 | 0,29 | |||||||||||
Tomate Pera | 0,50 | 0,50 | ||||||||||||||
Pimiento Palermo | 1,33 | 1,33 | ||||||||||||||
Pim.Italiano verde | 0,73 | 0,78 | 0,69 | |||||||||||||
Lamuyo rojo | 0,89 | 0,96 | 0,88 | 0,84 | 0,80 | 0,78 | 0,75 | 0,73 | ||||||||
California amarillo | 0,66 | 0,70 | 0,66 | 0,62 | 0,58 | |||||||||||
California rojo | 0,61 | 0,66 | 0,62 | 0,57 | 0,54 | 0,51 | 0,49 | |||||||||
California verde | 0,48 | 0,50 | 0,46 |
COSTA IDEAL A LA PARTIDA DEL RENIGIO LE FALTA A UN JUGADOR LA PARTIDA Vista de la playa de La Mamola, en el municipio de Polopos. / A. C. nuestra costa que nadie quiere nombrar, pero a la que todos quieren ir ANDRÉS CÁRDENAS LA MAMOLA (POLOPOS) 17 agosto 2014 01:21 Hay una leyenda adosada a La Mamola que no se la quita ni con agua hirviendo. Los pueblos vecinos evitan decir su nombre y le llaman 'El Pueblecillo', cosa que algunas veces disgusta a los mamoleños. «Si vas a La Mamola no le digas 'Pueblecillo', pues te abuchean las mujeres y te apedrean los chiquillos», dice una cancioncilla popular. La leyenda viene de cuando, según cuentan, a unos pescadores de Adra no les dejaron pescar en La Mamola y ellos fueron los que, en represalia, difundieron que nombrar al pueblo traía mala suerte. -¿Sabe lo que le digo? Que eso es envidia, porque en este pueblo siempre ha salido gente muy 'esclarecía' e importante. Y eso no lo podían remed
Comentarios
Publicar un comentario