Judía Garrofón | 5,68 | 5,68 | ||||||||||||||
Judía Helda | 2,60 | 2,60 | ||||||||||||||
J. Perona roja | 3,98 | 3,98 | ||||||||||||||
J. Perona larga | 2,85 | 3,10 | 2,60 | |||||||||||||
Judía Rastra | 6,01 | 6,01 | ||||||||||||||
Pepino morito | 0,49 | 0,51 | 0,47 | |||||||||||||
Calabacín Fino | 0,70 | 0,73 | 0,70 | 0,67 | 0,64 | 0,62 | 0,61 | |||||||||
Calabacín Blanco | 0,75 | 0,75 | ||||||||||||||
Berenj.Blanca | 0,85 | 0,85 | ||||||||||||||
Berenj.Larga | 0,33 | 0,37 | 0,32 | 0,30 | 0,28 | 0,26 | ||||||||||
Pim. Calif. avenado | 0,86 | 0,96 | 0,77 | |||||||||||||
Pim. lamuyo avenado | 1,47 | 1,47 | ||||||||||||||
Pim.Italiano verde | 1,29 | 1,29 | ||||||||||||||
Lamuyo rojo (plástico) | 1,73 | 1,76 | 1,73 | 1,71 | 1,70 | 1,67 | 1,65 | 1,63 | ||||||||
Lamuyo rojo (cartón) | 1,71 | 1,71 | ||||||||||||||
California amarillo | 0,88 | 0,91 | 0,86 | |||||||||||||
California rojo | 1,81 | 1,86 | 1,82 | 1,77 | 1,69 |
COSTA IDEAL A LA PARTIDA DEL RENIGIO LE FALTA A UN JUGADOR LA PARTIDA Vista de la playa de La Mamola, en el municipio de Polopos. / A. C. nuestra costa que nadie quiere nombrar, pero a la que todos quieren ir ANDRÉS CÁRDENAS LA MAMOLA (POLOPOS) 17 agosto 2014 01:21 Hay una leyenda adosada a La Mamola que no se la quita ni con agua hirviendo. Los pueblos vecinos evitan decir su nombre y le llaman 'El Pueblecillo', cosa que algunas veces disgusta a los mamoleños. «Si vas a La Mamola no le digas 'Pueblecillo', pues te abuchean las mujeres y te apedrean los chiquillos», dice una cancioncilla popular. La leyenda viene de cuando, según cuentan, a unos pescadores de Adra no les dejaron pescar en La Mamola y ellos fueron los que, en represalia, difundieron que nombrar al pueblo traía mala suerte. -¿Sabe lo que le digo? Que eso es envidia, porque en este pueblo siempre ha salido gente muy 'esclarecía' e importante. Y eso no lo podían remed
Comentarios
Publicar un comentario