Judía Garrofón | 4,97 | 4,97 | ||||||||||||||
Judía Xera | 3,50 | 3,50 | ||||||||||||||
Judía Tabella | 4,10 | 4,10 | ||||||||||||||
J. Perona roja | 4,41 | 4,41 | ||||||||||||||
J. Perona larga | 2,17 | 2,34 | 2,16 | 2,01 | ||||||||||||
Pepino morito | 0,58 | 0,58 | ||||||||||||||
Calabacín Fino | 0,71 | 0,73 | 0,71 | 0,69 | 0,67 | 0,65 | ||||||||||
Calabacín Blanco | 0,62 | 0,70 | 0,54 | |||||||||||||
Berenj.Blanca | 1,01 | 1,20 | 0,82 | |||||||||||||
Berenj.Larga | 0,42 | 0,47 | 0,41 | 0,39 | 0,37 | |||||||||||
Pim. Calif. avenado | 0,76 | 0,80 | 0,73 | |||||||||||||
Pim. lamuyo avenado | 1,33 | 1,39 | 1,33 | 1,27 | ||||||||||||
Pim.Italiano rojo | 0,90 | 0,90 | ||||||||||||||
Pim.Italiano verde | 1,40 | 1,40 | ||||||||||||||
Lamuyo verde | 1,35 | 1,39 | 1,31 | |||||||||||||
Lamuyo rojo (plástico) | 1,71 | 1,79 | 1,70 | 1,65 | 1,63 | 1,61 | 1,59 | 1,58 | ||||||||
California rojo | 1,86 | 1,92 | 1,87 | 1,80 |
COSTA IDEAL A LA PARTIDA DEL RENIGIO LE FALTA A UN JUGADOR LA PARTIDA Vista de la playa de La Mamola, en el municipio de Polopos. / A. C. nuestra costa que nadie quiere nombrar, pero a la que todos quieren ir ANDRÉS CÁRDENAS LA MAMOLA (POLOPOS) 17 agosto 2014 01:21 Hay una leyenda adosada a La Mamola que no se la quita ni con agua hirviendo. Los pueblos vecinos evitan decir su nombre y le llaman 'El Pueblecillo', cosa que algunas veces disgusta a los mamoleños. «Si vas a La Mamola no le digas 'Pueblecillo', pues te abuchean las mujeres y te apedrean los chiquillos», dice una cancioncilla popular. La leyenda viene de cuando, según cuentan, a unos pescadores de Adra no les dejaron pescar en La Mamola y ellos fueron los que, en represalia, difundieron que nombrar al pueblo traía mala suerte. -¿Sabe lo que le digo? Que eso es envidia, porque en este pueblo siempre ha salido gente muy 'esclarecía' e importante. Y eso no lo podían remed
Comentarios
Publicar un comentario