Judía Helda | 3,09 | 3,18 | 3,09 | 3,02 | 2,89 | 2,78 | 2,69 | 2,59 | ||||||||
J. Perona roja | 1,72 | 1,72 | ||||||||||||||
Pep.Almería | 0,45 | 0,45 | ||||||||||||||
Pep.Francés | 0,45 | 0,48 | 0,42 | |||||||||||||
Pep.Español | 0,45 | 0,48 | 0,45 | 0,42 | 0,40 | 0,38 | ||||||||||
Calabacín Fino | 0,54 | 0,57 | 0,54 | 0,51 | 0,48 | |||||||||||
Calabacín Gordo | 0,46 | 0,49 | 0,46 | 0,44 | 0,42 | 0,40 | 0,38 | |||||||||
Berenj.Larga | 0,49 | 0,53 | 0,50 | 0,46 | 0,42 | 0,35 | ||||||||||
Pimiento Palermo | 1,73 | 1,73 | ||||||||||||||
Pim.Italiano rojo | 0,84 | 0,84 | ||||||||||||||
Pim.Italiano verde | 1,41 | 1,46 | 1,41 | 1,37 | 1,33 | |||||||||||
Lamuyo verde | 0,96 | 1,03 | 0,95 | 0,91 | 0,86 | |||||||||||
Lamuyo rojo | 1,74 | 1,80 | 1,74 | 1,70 | 1,67 | 1,64 | 1,62 | 1,60 | 1,58 | |||||||
California amarillo | 0,96 | 1,03 | 0,97 | 0,90 | 0,85 | 0,79 | 0,74 | 0,69 | ||||||||
California rojo | 2,06 | 2,09 | 2,06 | 2,03 | 2,00 | 1,97 | 1,93 | 1,88 | 1,83 | 1,76 | ||||||
California verde | 1,28 | 1,34 | 1,29 | 1,23 | 1,17 | 1,09 | 1,03 | 0,98 |
COSTA IDEAL A LA PARTIDA DEL RENIGIO LE FALTA A UN JUGADOR LA PARTIDA Vista de la playa de La Mamola, en el municipio de Polopos. / A. C. nuestra costa que nadie quiere nombrar, pero a la que todos quieren ir ANDRÉS CÁRDENAS LA MAMOLA (POLOPOS) 17 agosto 2014 01:21 Hay una leyenda adosada a La Mamola que no se la quita ni con agua hirviendo. Los pueblos vecinos evitan decir su nombre y le llaman 'El Pueblecillo', cosa que algunas veces disgusta a los mamoleños. «Si vas a La Mamola no le digas 'Pueblecillo', pues te abuchean las mujeres y te apedrean los chiquillos», dice una cancioncilla popular. La leyenda viene de cuando, según cuentan, a unos pescadores de Adra no les dejaron pescar en La Mamola y ellos fueron los que, en represalia, difundieron que nombrar al pueblo traía mala suerte. -¿Sabe lo que le digo? Que eso es envidia, porque en este pueblo siempre ha salido gente muy 'esclarecía' e importante. Y eso no lo podían remed
Comentarios
Publicar un comentario