Judía Xera | 2,75 | 2,95 | 2,78 | 2,53 | 2,21 | |||||||||||
Judía Helda | 2,26 | 2,38 | 2,25 | 2,16 | 1,99 | 1,79 | ||||||||||
J. Perona roja | 2,33 | 2,38 | 2,28 | |||||||||||||
J. Perona larga | 2,49 | 2,55 | 2,44 | |||||||||||||
Judía Rastra | 3,06 | 3,06 | ||||||||||||||
Judía Emerite | 1,80 | 2,13 | 1,48 | |||||||||||||
Pepino morito | 1,44 | 1,46 | 1,42 | |||||||||||||
Pepino blanco | 1,31 | 1,31 | ||||||||||||||
Calabacín Fino | 1,58 | 1,58 | ||||||||||||||
Berenj.Blanca | 0,66 | 0,71 | 0,66 | 0,62 | 0,59 | 0,57 | ||||||||||
Berenj.Larga | 0,74 | 0,77 | 0,74 | 0,73 | 0,72 | 0,70 | ||||||||||
Pim.Italiano rojo | 0,34 | 0,34 | ||||||||||||||
Pim.Italiano verde | 0,62 | 0,65 | 0,62 | 0,59 | 0,57 | |||||||||||
Lamuyo verde | 0,71 | 0,77 | 0,70 | 0,66 | ||||||||||||
Lamuyo rojo | 0,92 | 0,95 | 0,92 | 0,90 | 0,87 | |||||||||||
Lamuyo rojo (cartón) | 0,90 | 0,90 | ||||||||||||||
California amarillo | 0,54 | 0,68 | 0,52 | 0,43 | ||||||||||||
California rojo | 0,63 | 0,68 | 0,63 | 0,59 | 0,56 | 0,51 | ||||||||||
California verde | 0,54 | 0,54 |
COSTA IDEAL A LA PARTIDA DEL RENIGIO LE FALTA A UN JUGADOR LA PARTIDA Vista de la playa de La Mamola, en el municipio de Polopos. / A. C. nuestra costa que nadie quiere nombrar, pero a la que todos quieren ir ANDRÉS CÁRDENAS LA MAMOLA (POLOPOS) 17 agosto 2014 01:21 Hay una leyenda adosada a La Mamola que no se la quita ni con agua hirviendo. Los pueblos vecinos evitan decir su nombre y le llaman 'El Pueblecillo', cosa que algunas veces disgusta a los mamoleños. «Si vas a La Mamola no le digas 'Pueblecillo', pues te abuchean las mujeres y te apedrean los chiquillos», dice una cancioncilla popular. La leyenda viene de cuando, según cuentan, a unos pescadores de Adra no les dejaron pescar en La Mamola y ellos fueron los que, en represalia, difundieron que nombrar al pueblo traía mala suerte. -¿Sabe lo que le digo? Que eso es envidia, porque en este pueblo siempre ha salido gente muy 'esclarecía' e importante. Y eso no lo podían remed
Comentarios
Publicar un comentario