Judía Xera | 4,77 | 4,77 | ||||||||||||||
Judía Helda | 3,44 | 3,49 | 3,39 | |||||||||||||
J. Perona larga | 5,40 | 5,40 | ||||||||||||||
Judía Rastra | 5,40 | 5,40 | ||||||||||||||
Judía Emerite | 5,00 | 5,00 | ||||||||||||||
Pepino morito | 1,39 | 1,48 | 1,40 | 1,31 | 1,27 | 1,22 | ||||||||||
Pepino blanco | 2,13 | 2,13 | ||||||||||||||
Calabacín Fino | 3,83 | 3,88 | 3,83 | 3,79 | 3,74 | 3,70 | 3,62 | 3,59 | 3,54 | |||||||
Calabacín Blanco | 3,43 | 3,43 | ||||||||||||||
Berenj.Blanca | 2,75 | 2,81 | 2,70 | |||||||||||||
Berenj.Larga | 3,13 | 3,20 | 3,13 | 3,07 | 3,03 | 2,97 | ||||||||||
Pim.Italiano rojo | 0,75 | 0,80 | 0,70 | |||||||||||||
Pim.Italiano verde | 1,30 | 1,30 | ||||||||||||||
Lamuyo verde | 1,08 | 1,09 | 1,08 | |||||||||||||
Lamuyo rojo (plástico) | 1,51 | 1,55 | 1,52 | 1,48 | 1,45 | 1,39 | ||||||||||
California amarillo | 1,93 | 2,00 | 1,87 | |||||||||||||
California rojo | 1,54 | 1,60 | 1,54 | 1,49 | ||||||||||||
California verde | 0,87 | 0,89 | 0,85 |
COSTA IDEAL A LA PARTIDA DEL RENIGIO LE FALTA A UN JUGADOR LA PARTIDA Vista de la playa de La Mamola, en el municipio de Polopos. / A. C. nuestra costa que nadie quiere nombrar, pero a la que todos quieren ir ANDRÉS CÁRDENAS LA MAMOLA (POLOPOS) 17 agosto 2014 01:21 Hay una leyenda adosada a La Mamola que no se la quita ni con agua hirviendo. Los pueblos vecinos evitan decir su nombre y le llaman 'El Pueblecillo', cosa que algunas veces disgusta a los mamoleños. «Si vas a La Mamola no le digas 'Pueblecillo', pues te abuchean las mujeres y te apedrean los chiquillos», dice una cancioncilla popular. La leyenda viene de cuando, según cuentan, a unos pescadores de Adra no les dejaron pescar en La Mamola y ellos fueron los que, en represalia, difundieron que nombrar al pueblo traía mala suerte. -¿Sabe lo que le digo? Que eso es envidia, porque en este pueblo siempre ha salido gente muy 'esclarecía' e importante. Y eso no lo podían remed
Comentarios
Publicar un comentario