udía Garrofón | 8,04 | 8,30 | 7,79 | |||||||||||||
Judía Helda | 5,04 | 5,18 | 5,05 | 4,89 | 4,64 | 4,17 | 3,79 | 3,65 | 3,57 | 3,49 | 3,41 | 3,33 | ||||
Judía Tabella | 6,56 | 6,56 | ||||||||||||||
J. Perona roja | 5,42 | 5,58 | 5,42 | 5,26 | 4,94 | 4,59 | 4,41 | |||||||||
Judía Rastra | 3,33 | 3,42 | 3,25 | |||||||||||||
J. Stryke | 6,24 | 6,48 | 6,30 | 5,95 | 5,14 | 4,98 | 4,86 | 4,69 | 4,49 | 4,24 | ||||||
Judía Emerite | 4,03 | 4,29 | 4,04 | 3,76 | ||||||||||||
Pep.Almería | 0,98 | 1,04 | 1,00 | 0,91 | ||||||||||||
Pep.Francés | 0,56 | 0,60 | 0,56 | 0,53 | 0,50 | 0,48 | 0,46 | |||||||||
Pep.Español | 1,50 | 1,58 | 1,51 | 1,43 | 1,38 | 1,33 | 1,29 | 1,26 | 1,22 | |||||||
Calabacín Fino | 0,89 | 0,92 | 0,89 | 0,87 | 0,84 | 0,82 | 0,79 | 0,77 | 0,75 | 0,72 | 0,68 | |||||
Calabacín Blanco | 1,13 | 1,13 | ||||||||||||||
Calabacín Gordo | 0,72 | 0,74 | 0,72 | 0,71 | 0,69 | 0,68 | 0,66 | 0,65 | 0,63 | 0,61 | 0,60 | 0,57 | ||||
Berenj.Rayada | 0,92 | 0,99 | 0,92 | 0,87 | 0,84 | 0,79 | 0,75 | 0,71 | 0,68 | 0,65 | ||||||
Berenj.Larga | 0,65 | 0,70 | 0,66 | 0,61 | 0,55 | 0,54 | 0,52 | 0,51 | ||||||||
Daniela verde | 0,45 | 0,50 | 0,40 | |||||||||||||
T. Daniela 1ª | 0,62 | 0,70 | 0,65 | 0,51 | 0,46 | 0,43 | ||||||||||
T. Rama G | 1,04 | 1,10 | 1,04 | 1,00 | ||||||||||||
Tomate Pera | 0,81 | 0,86 | 0,81 | 0,76 | 0,71 | 0,66 | 0,61 | |||||||||
Tomate Ramo | 0,88 | 0,95 | 0,88 | 0,82 | ||||||||||||
Pimiento avenado | 1,09 | 1,19 | 1,09 | 1,01 | 0,95 | 0,89 | 0,83 | 0,76 | ||||||||
Pim.Italiano rojo | 1,69 | 2,12 | 1,56 | 1,39 | 1,29 | 1,18 | 1,09 | |||||||||
Pim.Italiano verde | 0,99 | 1,06 | 0,98 | 0,94 | 0,91 | 0,89 | 0,87 | 0,85 | 0,82 | |||||||
Lamuyo amarillo | 1,96 | 2,00 | 1,92 | |||||||||||||
Lamuyo verde | 1,28 | 1,36 | 1,30 | 1,18 | 1,10 | 0,99 | 0,94 | 0,88 | 0,83 | |||||||
Lamuyo rojo | 2,08 | 2,17 | 2,08 | 2,01 | 1,98 | 1,96 | 1,93 | 1,92 | 1,90 | 1,88 | 1,87 | |||||
California amarillo | 2,18 | 2,32 | 2,13 | 2,09 | ||||||||||||
California rojo | 1,73 | 1,79 | 1,73 | 1,69 | 1,67 | 1,64 | ||||||||||
California verde | 0,96 | 1,03 | 0,96 | 0,89 | 0,84 | 0,78 |
COSTA IDEAL A LA PARTIDA DEL RENIGIO LE FALTA A UN JUGADOR LA PARTIDA Vista de la playa de La Mamola, en el municipio de Polopos. / A. C. nuestra costa que nadie quiere nombrar, pero a la que todos quieren ir ANDRÉS CÁRDENAS LA MAMOLA (POLOPOS) 17 agosto 2014 01:21 Hay una leyenda adosada a La Mamola que no se la quita ni con agua hirviendo. Los pueblos vecinos evitan decir su nombre y le llaman 'El Pueblecillo', cosa que algunas veces disgusta a los mamoleños. «Si vas a La Mamola no le digas 'Pueblecillo', pues te abuchean las mujeres y te apedrean los chiquillos», dice una cancioncilla popular. La leyenda viene de cuando, según cuentan, a unos pescadores de Adra no les dejaron pescar en La Mamola y ellos fueron los que, en represalia, difundieron que nombrar al pueblo traía mala suerte. -¿Sabe lo que le digo? Que eso es envidia, porque en este pueblo siempre ha salido gente muy 'esclarecía' e importante. Y eso no lo podían remed
Comentarios
Publicar un comentario