Tirabeques | 2,26 | 2,26 | ||||||||||||||
Guisantes | 2,81 | 2,81 | ||||||||||||||
Judía Garrofón | 7,98 | 7,98 | ||||||||||||||
Judía Helda | 4,68 | 4,88 | 4,82 | 4,36 | 4,04 | 3,91 | 3,71 | 3,61 | 3,54 | 3,47 | 3,37 | 3,29 | 3,24 | |||
J. Perona roja | 5,52 | 5,79 | 5,48 | 5,29 | 5,10 | 4,94 | 4,80 | 4,69 | 4,60 | |||||||
Judía Rastra | 4,31 | 5,02 | 3,60 | |||||||||||||
J. Stryke | 6,33 | 6,59 | 6,37 | 6,05 | 5,60 | 5,43 | 5,26 | 5,09 | 4,98 | 4,88 | ||||||
Judía Emerite | 4,19 | 4,39 | 4,19 | 4,01 | ||||||||||||
Pep.Almería | 1,07 | 1,15 | 1,08 | 1,00 | ||||||||||||
Pep.Francés | 0,52 | 0,55 | 0,53 | 0,50 | 0,47 | 0,45 | 0,42 | 0,41 | ||||||||
Pep.Español | 1,33 | 1,37 | 1,33 | 1,30 | 1,28 | 1,25 | 1,23 | 1,15 | 1,11 | 1,08 | ||||||
Calabacín Fino | 0,95 | 0,98 | 0,96 | 0,93 | 0,91 | 0,88 | 0,86 | 0,83 | 0,81 | 0,79 | 0,77 | 0,71 | ||||
Calabacín Blanco | 1,67 | 1,67 | ||||||||||||||
Calabacín Gordo | 0,82 | 0,85 | 0,82 | 0,80 | 0,78 | 0,76 | 0,74 | 0,72 | 0,70 | 0,69 | 0,68 | 0,64 | ||||
Berenj.Rayada | 1,23 | 1,40 | 1,20 | 1,09 | 0,89 | 0,79 | 0,72 | 0,68 | 0,64 | 0,61 | ||||||
Berenj.Larga | 0,60 | 0,65 | 0,60 | 0,56 | 0,54 | 0,53 | 0,51 | 0,46 | ||||||||
T. Daniela 1ª | 0,58 | 0,67 | 0,58 | 0,51 | 0,45 | 0,38 | 0,34 | 0,32 | ||||||||
T. Rama G | 0,85 | 0,88 | 0,83 | |||||||||||||
Tomate Pera | 0,60 | 0,67 | 0,61 | 0,54 | 0,51 | 0,44 | 0,41 | |||||||||
Tomate Ramo | 0,71 | 0,77 | 0,71 | 0,65 | 0,51 | |||||||||||
Pimiento avenado | 0,92 | 0,96 | 0,91 | 0,89 | 0,86 | 0,80 | 0,76 | 0,72 | ||||||||
Pim.Italiano rojo | 1,91 | 2,21 | 1,95 | 1,57 | 1,39 | 1,29 | 1,21 | 1,15 | ||||||||
Pim.Italiano verde | 1,26 | 1,29 | 1,27 | 1,24 | 1,21 | 1,18 | 1,17 | 1,15 | 1,13 | 1,11 | ||||||
Lamuyo verde | 1,24 | 1,28 | 1,24 | 1,21 | 1,16 | 1,12 | 1,09 | 1,05 | 1,02 | |||||||
Lamuyo rojo | 1,96 | 2,04 | 1,96 | 1,90 | 1,86 | 1,82 | 1,80 | 1,76 | 1,73 | 1,71 | ||||||
California amarillo | 1,50 | 1,61 | 1,51 | 1,38 | 1,29 | |||||||||||
California rojo | 1,49 | 1,53 | 1,49 | 1,47 | 1,45 | 1,37 | 1,35 | 1,33 | ||||||||
California verde | 1,25 | 1,33 | 1,26 | 1,17 | 1,11 | 1,02 |
COSTA IDEAL A LA PARTIDA DEL RENIGIO LE FALTA A UN JUGADOR LA PARTIDA Vista de la playa de La Mamola, en el municipio de Polopos. / A. C. nuestra costa que nadie quiere nombrar, pero a la que todos quieren ir ANDRÉS CÁRDENAS LA MAMOLA (POLOPOS) 17 agosto 2014 01:21 Hay una leyenda adosada a La Mamola que no se la quita ni con agua hirviendo. Los pueblos vecinos evitan decir su nombre y le llaman 'El Pueblecillo', cosa que algunas veces disgusta a los mamoleños. «Si vas a La Mamola no le digas 'Pueblecillo', pues te abuchean las mujeres y te apedrean los chiquillos», dice una cancioncilla popular. La leyenda viene de cuando, según cuentan, a unos pescadores de Adra no les dejaron pescar en La Mamola y ellos fueron los que, en represalia, difundieron que nombrar al pueblo traía mala suerte. -¿Sabe lo que le digo? Que eso es envidia, porque en este pueblo siempre ha salido gente muy 'esclarecía' e importante. Y eso no lo podían remed
Comentarios
Publicar un comentario