Guisantes | 1,77 | 1,77 | ||||||||||||||
Judía Garrofón | 5,62 | 5,62 | ||||||||||||||
Judía Xera | 3,06 | 3,23 | 3,06 | 2,89 | ||||||||||||
Judía Helda | 1,68 | 1,73 | 1,70 | 1,63 | 1,57 | 1,47 | 1,41 | |||||||||
Judía Tabella | 2,45 | 2,45 | ||||||||||||||
J. Perona roja | 1,85 | 1,95 | 1,85 | 1,77 | ||||||||||||
J. Perona larga | 3,95 | 4,10 | 3,97 | 3,80 | 3,52 | |||||||||||
Judía Rastra | 3,11 | 3,11 | ||||||||||||||
Judía Emerite | 1,77 | 1,77 | ||||||||||||||
Categoría | 0,61 | 0,61 | ||||||||||||||
Pepino morito | 0,42 | 0,43 | 0,41 | |||||||||||||
Calabacín Fino | 0,89 | 0,91 | 0,89 | 0,87 | ||||||||||||
Berenj.Blanca | 0,80 | 0,98 | 0,74 | 0,68 | 0,60 | |||||||||||
Berenj.Larga | 0,44 | 0,47 | 0,44 | 0,41 | 0,38 | |||||||||||
Tomate cherry | 0,25 | 0,25 | ||||||||||||||
Pim.Italiano rojo | 0,40 | 0,40 | ||||||||||||||
Pim.Italiano verde | 0,49 | 0,53 | 0,49 | 0,45 | 0,42 | 0,40 | ||||||||||
Lamuyo verde | 0,93 | 0,93 |
COSTA IDEAL A LA PARTIDA DEL RENIGIO LE FALTA A UN JUGADOR LA PARTIDA Vista de la playa de La Mamola, en el municipio de Polopos. / A. C. nuestra costa que nadie quiere nombrar, pero a la que todos quieren ir ANDRÉS CÁRDENAS LA MAMOLA (POLOPOS) 17 agosto 2014 01:21 Hay una leyenda adosada a La Mamola que no se la quita ni con agua hirviendo. Los pueblos vecinos evitan decir su nombre y le llaman 'El Pueblecillo', cosa que algunas veces disgusta a los mamoleños. «Si vas a La Mamola no le digas 'Pueblecillo', pues te abuchean las mujeres y te apedrean los chiquillos», dice una cancioncilla popular. La leyenda viene de cuando, según cuentan, a unos pescadores de Adra no les dejaron pescar en La Mamola y ellos fueron los que, en represalia, difundieron que nombrar al pueblo traía mala suerte. -¿Sabe lo que le digo? Que eso es envidia, porque en este pueblo siempre ha salido gente muy 'esclarecía' e importante. Y eso no lo podían remed
Comentarios
Publicar un comentario