Guisantes | 1,75 | 1,75 | ||||||||||||||
Judía Garrofón | 1,96 | 2,08 | 1,95 | 1,86 | ||||||||||||
Judía Xera | 1,66 | 1,80 | 1,67 | 1,51 | ||||||||||||
Judía Helda | 1,08 | 1,20 | 1,05 | 1,00 | 0,93 | 0,86 | 0,80 | |||||||||
J. Perona roja | 1,39 | 1,53 | 1,40 | 1,25 | 1,15 | 1,02 | ||||||||||
J. Perona larga | 1,36 | 1,53 | 1,41 | 1,15 | 1,01 | 0,79 | ||||||||||
Judía Rastra | 2,20 | 2,20 | ||||||||||||||
Judía Emerite | 1,09 | 1,20 | 1,10 | 0,97 | 0,92 | 0,87 | ||||||||||
Sandía negra | 0,08 | 0,08 | ||||||||||||||
Categoría | 0,35 | 0,37 | 0,35 | 0,33 | ||||||||||||
Pepino morito | 0,33 | 0,36 | 0,33 | 0,30 | ||||||||||||
Pepino blanco | 0,39 | 0,39 | ||||||||||||||
Pep.Español | 0,12 | 0,12 | ||||||||||||||
Calabacín Fino | 0,31 | 0,35 | 0,31 | 0,28 | 0,25 | 0,22 | ||||||||||
Berenj.Blanca | 0,55 | 0,59 | 0,51 | |||||||||||||
Berenj.Larga | 0,31 | 0,34 | 0,31 | 0,29 | 0,27 | 0,25 | 0,23 | 0,21 | 0,20 | |||||||
Lamuyo verde | 0,98 | 0,98 |
COSTA IDEAL A LA PARTIDA DEL RENIGIO LE FALTA A UN JUGADOR LA PARTIDA Vista de la playa de La Mamola, en el municipio de Polopos. / A. C. nuestra costa que nadie quiere nombrar, pero a la que todos quieren ir ANDRÉS CÁRDENAS LA MAMOLA (POLOPOS) 17 agosto 2014 01:21 Hay una leyenda adosada a La Mamola que no se la quita ni con agua hirviendo. Los pueblos vecinos evitan decir su nombre y le llaman 'El Pueblecillo', cosa que algunas veces disgusta a los mamoleños. «Si vas a La Mamola no le digas 'Pueblecillo', pues te abuchean las mujeres y te apedrean los chiquillos», dice una cancioncilla popular. La leyenda viene de cuando, según cuentan, a unos pescadores de Adra no les dejaron pescar en La Mamola y ellos fueron los que, en represalia, difundieron que nombrar al pueblo traía mala suerte. -¿Sabe lo que le digo? Que eso es envidia, porque en este pueblo siempre ha salido gente muy 'esclarecía' e importante. Y eso no lo podían remed
Comentarios
Publicar un comentario