Judía Garrofón | 1,70 | 1,86 | 1,71 | 1,54 | 1,45 | |||||||||||
Judía Xera | 1,72 | 1,81 | 1,72 | 1,64 | ||||||||||||
Judía Helda | 1,11 | 1,21 | 1,12 | 1,02 | 0,96 | 0,92 | 0,85 | |||||||||
J. Perona roja | 1,17 | 1,21 | 1,17 | 1,15 | 1,11 | 1,07 | 1,02 | 0,98 | ||||||||
J. Perona larga | 1,31 | 1,42 | 1,31 | 1,21 | 1,11 | 0,98 | ||||||||||
Judía Rastra | 1,42 | 1,42 | ||||||||||||||
Judía Emerite | 0,97 | 1,04 | 0,98 | 0,91 | 0,85 | 0,79 | ||||||||||
Pepino morito | 0,29 | 0,30 | 0,29 | 0,28 | ||||||||||||
Pepino blanco | 0,26 | 0,26 | ||||||||||||||
Calabacín Fino | 0,35 | 0,38 | 0,35 | 0,32 | ||||||||||||
Berenj.Blanca | 0,75 | 0,80 | 0,75 | 0,71 | 0,69 | 0,66 | 0,62 | |||||||||
Berenj.Larga | 0,35 | 0,39 | 0,35 | 0,33 | 0,30 | 0,26 | ||||||||||
Kumato | 0,38 | 0,38 | ||||||||||||||
Tomate Rambo | 0,41 | 0,42 | 0,40 | |||||||||||||
Tomate Pera | 0,27 | 0,27 | ||||||||||||||
Pim.Italiano rojo | 0,28 | 0,28 | ||||||||||||||
Pim.Italiano verde | 0,56 | 0,60 | 0,57 | 0,53 | 0,48 | 0,46 | ||||||||||
Lamuyo verde | 1,04 | 1,04 |
COSTA IDEAL A LA PARTIDA DEL RENIGIO LE FALTA A UN JUGADOR LA PARTIDA Vista de la playa de La Mamola, en el municipio de Polopos. / A. C. nuestra costa que nadie quiere nombrar, pero a la que todos quieren ir ANDRÉS CÁRDENAS LA MAMOLA (POLOPOS) 17 agosto 2014 01:21 Hay una leyenda adosada a La Mamola que no se la quita ni con agua hirviendo. Los pueblos vecinos evitan decir su nombre y le llaman 'El Pueblecillo', cosa que algunas veces disgusta a los mamoleños. «Si vas a La Mamola no le digas 'Pueblecillo', pues te abuchean las mujeres y te apedrean los chiquillos», dice una cancioncilla popular. La leyenda viene de cuando, según cuentan, a unos pescadores de Adra no les dejaron pescar en La Mamola y ellos fueron los que, en represalia, difundieron que nombrar al pueblo traía mala suerte. -¿Sabe lo que le digo? Que eso es envidia, porque en este pueblo siempre ha salido gente muy 'esclarecía' e importante. Y eso no lo podían remed
Comentarios
Publicar un comentario