Judía Garrofón | 2,84 | 2,92 | 2,85 | 2,75 | ||||||||||||
Judía Xera | 1,35 | 1,50 | 1,34 | 1,21 | 1,16 | |||||||||||
Judía Helda | 1,29 | 1,35 | 1,29 | 1,23 | 1,18 | 1,13 | ||||||||||
J. Perona roja | 1,12 | 1,27 | 1,09 | 1,00 | 0,93 | 0,87 | ||||||||||
J. Perona larga | 1,11 | 1,22 | 1,11 | 1,01 | 0,94 | |||||||||||
Judía Rastra | 1,11 | 1,11 | ||||||||||||||
Judía Emerite | 1,10 | 1,22 | 1,07 | 1,01 | 0,97 | |||||||||||
Sandía negra | 0,12 | 0,12 | ||||||||||||||
Categoría | 0,36 | 0,37 | 0,35 | |||||||||||||
Pepino morito | 0,33 | 0,34 | 0,33 | |||||||||||||
Pep.Español | 0,20 | 0,20 | ||||||||||||||
Calabacín Fino | 0,33 | 0,36 | 0,33 | 0,31 | ||||||||||||
Berenj.Blanca | 0,61 | 0,67 | 0,61 | 0,55 | 0,51 | 0,48 | 0,46 | |||||||||
Berenj.Larga | 0,32 | 0,36 | 0,32 | 0,29 | ||||||||||||
Pim.Italiano rojo | 0,37 | 0,37 | ||||||||||||||
Pim.Italiano verde | 0,42 | 0,48 | 0,42 | 0,38 | 0,35 |
COSTA IDEAL A LA PARTIDA DEL RENIGIO LE FALTA A UN JUGADOR LA PARTIDA Vista de la playa de La Mamola, en el municipio de Polopos. / A. C. nuestra costa que nadie quiere nombrar, pero a la que todos quieren ir ANDRÉS CÁRDENAS LA MAMOLA (POLOPOS) 17 agosto 2014 01:21 Hay una leyenda adosada a La Mamola que no se la quita ni con agua hirviendo. Los pueblos vecinos evitan decir su nombre y le llaman 'El Pueblecillo', cosa que algunas veces disgusta a los mamoleños. «Si vas a La Mamola no le digas 'Pueblecillo', pues te abuchean las mujeres y te apedrean los chiquillos», dice una cancioncilla popular. La leyenda viene de cuando, según cuentan, a unos pescadores de Adra no les dejaron pescar en La Mamola y ellos fueron los que, en represalia, difundieron que nombrar al pueblo traía mala suerte. -¿Sabe lo que le digo? Que eso es envidia, porque en este pueblo siempre ha salido gente muy 'esclarecía' e importante. Y eso no lo podían remed
Comentarios
Publicar un comentario