Judía Helda | 1,10 | 1,19 | 1,09 | 1,03 | 0,99 | 0,93 | 0,88 | 0,85 | 0,82 | 0,79 | ||||||
Judía Tabella | 2,41 | 2,41 | ||||||||||||||
J. Perona roja | 0,91 | 0,99 | 0,83 | |||||||||||||
J. Perona larga | 0,80 | 0,80 | ||||||||||||||
Judía Emerite | 0,80 | 0,80 | ||||||||||||||
Pep.Almería | 0,23 | 0,23 | ||||||||||||||
Pep.Francés | 0,17 | 0,19 | 0,16 | |||||||||||||
Pep.Español | 0,27 | 0,30 | 0,27 | 0,24 | 0,21 | 0,19 | ||||||||||
Calabacín Fino | 0,37 | 0,40 | 0,38 | 0,35 | 0,24 | |||||||||||
Calabacín Gordo | 0,28 | 0,31 | 0,29 | 0,25 | 0,23 | 0,21 | 0,19 | |||||||||
Berenj.Larga | 0,35 | 0,41 | 0,30 | |||||||||||||
T. Liso 1ª | 0,27 | 0,29 | 0,25 | |||||||||||||
T. Daniela 1ª | 0,26 | 0,29 | 0,23 | |||||||||||||
Pimiento Palermo | 0,53 | 0,53 | ||||||||||||||
Pim.Italiano verde | 0,47 | 0,53 | 0,48 | 0,40 | 0,34 | |||||||||||
Lamuyo verde | 0,88 | 0,88 |
COSTA IDEAL A LA PARTIDA DEL RENIGIO LE FALTA A UN JUGADOR LA PARTIDA Vista de la playa de La Mamola, en el municipio de Polopos. / A. C. nuestra costa que nadie quiere nombrar, pero a la que todos quieren ir ANDRÉS CÁRDENAS LA MAMOLA (POLOPOS) 17 agosto 2014 01:21 Hay una leyenda adosada a La Mamola que no se la quita ni con agua hirviendo. Los pueblos vecinos evitan decir su nombre y le llaman 'El Pueblecillo', cosa que algunas veces disgusta a los mamoleños. «Si vas a La Mamola no le digas 'Pueblecillo', pues te abuchean las mujeres y te apedrean los chiquillos», dice una cancioncilla popular. La leyenda viene de cuando, según cuentan, a unos pescadores de Adra no les dejaron pescar en La Mamola y ellos fueron los que, en represalia, difundieron que nombrar al pueblo traía mala suerte. -¿Sabe lo que le digo? Que eso es envidia, porque en este pueblo siempre ha salido gente muy 'esclarecía' e importante. Y eso no lo podían remed
Comentarios
Publicar un comentario