Judía Helda | 1,39 | 1,49 | 1,39 | 1,31 | 1,26 | 1,21 | 1,17 | 1,14 | 1,12 | 1,08 | 1,05 | 1,03 | ||||
J. Perona roja | 1,06 | 1,21 | 1,01 | 0,96 | ||||||||||||
Judía Emerite | 1,13 | 1,28 | 0,99 | |||||||||||||
Categoría | 0,45 | 0,51 | 0,39 | |||||||||||||
Pep.Almería | 0,19 | 0,19 | ||||||||||||||
Pep.Francés | 0,16 | 0,18 | 0,14 | |||||||||||||
Pep.Español | 0,26 | 0,29 | 0,26 | 0,23 | 0,21 | 0,19 | 0,17 | |||||||||
Calabacín Fino | 0,44 | 0,46 | 0,44 | 0,42 | 0,40 | 0,35 | ||||||||||
Calabacín Gordo | 0,37 | 0,39 | 0,37 | 0,35 | 0,33 | 0,31 | 0,29 | |||||||||
Berenj.Larga | 0,28 | 0,36 | 0,27 | 0,22 | 0,19 | 0,16 | ||||||||||
T. Liso 1ª | 0,42 | 0,43 | 0,41 | |||||||||||||
Pimiento Palermo | 0,66 | 0,66 | ||||||||||||||
Pim.Italiano verde | 0,61 | 0,66 | 0,61 | 0,58 | 0,54 | |||||||||||
Lamuyo verde | 1,14 | 1,14 | ||||||||||||||
Lamuyo rojo | 1,25 | 1,25 | ||||||||||||||
California rojo | 1,05 | 1,18 | 1,08 | 0,89 | ||||||||||||
California verde | 0,38 | 0,38 |
COSTA IDEAL A LA PARTIDA DEL RENIGIO LE FALTA A UN JUGADOR LA PARTIDA Vista de la playa de La Mamola, en el municipio de Polopos. / A. C. nuestra costa que nadie quiere nombrar, pero a la que todos quieren ir ANDRÉS CÁRDENAS LA MAMOLA (POLOPOS) 17 agosto 2014 01:21 Hay una leyenda adosada a La Mamola que no se la quita ni con agua hirviendo. Los pueblos vecinos evitan decir su nombre y le llaman 'El Pueblecillo', cosa que algunas veces disgusta a los mamoleños. «Si vas a La Mamola no le digas 'Pueblecillo', pues te abuchean las mujeres y te apedrean los chiquillos», dice una cancioncilla popular. La leyenda viene de cuando, según cuentan, a unos pescadores de Adra no les dejaron pescar en La Mamola y ellos fueron los que, en represalia, difundieron que nombrar al pueblo traía mala suerte. -¿Sabe lo que le digo? Que eso es envidia, porque en este pueblo siempre ha salido gente muy 'esclarecía' e importante. Y eso no lo podían remed
Comentarios
Publicar un comentario