udía Xera | 2,62 | 2,88 | 2,59 | 2,41 | ||||||||||||
Judía Helda | 1,56 | 1,63 | 1,56 | 1,49 | ||||||||||||
J. Perona roja | 1,79 | 1,79 | ||||||||||||||
J. Perona larga | 1,65 | 1,70 | 1,60 | |||||||||||||
Judía Rastra | 3,61 | 3,79 | 3,64 | 3,42 | ||||||||||||
Judía Emerite | 2,29 | 2,29 | ||||||||||||||
Pepino blanco | 2,70 | 2,70 | ||||||||||||||
Pep.Español | 0,40 | 0,40 | ||||||||||||||
Calabacín Fino | 0,39 | 0,41 | 0,39 | 0,37 | 0,34 | |||||||||||
Calabacín Blanco | 0,69 | 0,69 | ||||||||||||||
Berenj.Rayada | 0,85 | 0,90 | 0,80 | |||||||||||||
Berenj.Larga | 0,23 | 0,25 | 0,23 | 0,21 | 0,20 | 0,19 | 0,17 | 0,15 | ||||||||
Pimiento avenado | 0,24 | 0,28 | 0,24 | 0,22 | 0,19 | 0,16 | 0,12 | |||||||||
Pim.Italiano verde | 0,89 | 0,89 | ||||||||||||||
Lamuyo verde | 0,85 | 1,01 | 0,91 | 0,65 | 0,51 | |||||||||||
Lamuyo rojo | 0,54 | 0,61 | 0,55 | 0,48 | 0,43 | 0,41 | 0,35 | |||||||||
California amarillo | 0,42 | 0,44 | 0,41 | |||||||||||||
California rojo | 0,36 | 0,41 | 0,37 | 0,32 | ||||||||||||
California verde | 0,36 | 0,39 | 0,33 |
COSTA IDEAL A LA PARTIDA DEL RENIGIO LE FALTA A UN JUGADOR LA PARTIDA Vista de la playa de La Mamola, en el municipio de Polopos. / A. C. nuestra costa que nadie quiere nombrar, pero a la que todos quieren ir ANDRÉS CÁRDENAS LA MAMOLA (POLOPOS) 17 agosto 2014 01:21 Hay una leyenda adosada a La Mamola que no se la quita ni con agua hirviendo. Los pueblos vecinos evitan decir su nombre y le llaman 'El Pueblecillo', cosa que algunas veces disgusta a los mamoleños. «Si vas a La Mamola no le digas 'Pueblecillo', pues te abuchean las mujeres y te apedrean los chiquillos», dice una cancioncilla popular. La leyenda viene de cuando, según cuentan, a unos pescadores de Adra no les dejaron pescar en La Mamola y ellos fueron los que, en represalia, difundieron que nombrar al pueblo traía mala suerte. -¿Sabe lo que le digo? Que eso es envidia, porque en este pueblo siempre ha salido gente muy 'esclarecía' e importante. Y eso no lo podían remed
Comentarios
Publicar un comentario