Judía Garrofón | 2,59 | 2,59 | ||||||||||||||
Judía Xera | 2,60 | 2,70 | 2,50 | |||||||||||||
Judía Helda | 1,76 | 1,89 | 1,63 | |||||||||||||
J. Perona roja | 2,44 | 2,44 | ||||||||||||||
J. Perona larga | 1,79 | 1,79 | ||||||||||||||
Judía Rastra | 2,40 | 2,44 | 2,37 | |||||||||||||
Judía Emerite | 2,05 | 2,18 | 1,92 | |||||||||||||
Pepino morito | 0,40 | 0,40 | ||||||||||||||
Pepino blanco | 2,01 | 2,01 | ||||||||||||||
Calabacín Fino | 0,30 | 0,32 | 0,30 | 0,28 | 0,27 | |||||||||||
Calabacín Blanco | 0,40 | 0,40 | ||||||||||||||
Berenj.Blanca | 0,62 | 0,88 | 0,55 | 0,44 | ||||||||||||
Berenj.Larga | 0,33 | 0,35 | 0,33 | 0,32 | 0,31 | |||||||||||
Pim. Calif. avenado | 0,21 | 0,21 | ||||||||||||||
Pim. lamuyo avenado | 0,26 | 0,26 | ||||||||||||||
Lamuyo verde | 0,79 | 0,79 | ||||||||||||||
Lamuyo rojo | 0,65 | 0,70 | 0,61 | |||||||||||||
California rojo | 0,42 | 0,46 | 0,43 | 0,39 | ||||||||||||
California verde | 0,21 | 0,21 |
COSTA IDEAL A LA PARTIDA DEL RENIGIO LE FALTA A UN JUGADOR LA PARTIDA Vista de la playa de La Mamola, en el municipio de Polopos. / A. C. nuestra costa que nadie quiere nombrar, pero a la que todos quieren ir ANDRÉS CÁRDENAS LA MAMOLA (POLOPOS) 17 agosto 2014 01:21 Hay una leyenda adosada a La Mamola que no se la quita ni con agua hirviendo. Los pueblos vecinos evitan decir su nombre y le llaman 'El Pueblecillo', cosa que algunas veces disgusta a los mamoleños. «Si vas a La Mamola no le digas 'Pueblecillo', pues te abuchean las mujeres y te apedrean los chiquillos», dice una cancioncilla popular. La leyenda viene de cuando, según cuentan, a unos pescadores de Adra no les dejaron pescar en La Mamola y ellos fueron los que, en represalia, difundieron que nombrar al pueblo traía mala suerte. -¿Sabe lo que le digo? Que eso es envidia, porque en este pueblo siempre ha salido gente muy 'esclarecía' e importante. Y eso no lo podían remed
Comentarios
Publicar un comentario