Guisantes | 1,98 | 2,40 | 1,92 | 1,63 | ||||||||||||
Judía Garrofón | 4,77 | 4,97 | 4,79 | 4,56 | 4,39 | 4,21 | ||||||||||
Judía Xera | 4,64 | 4,68 | 4,60 | |||||||||||||
J. Perona roja | 3,82 | 3,99 | 3,80 | 3,69 | ||||||||||||
J. Perona larga | 3,07 | 3,28 | 3,04 | 2,89 | 2,78 | 2,67 | ||||||||||
Judía Rastra | 3,99 | 3,99 | ||||||||||||||
Judía Emerite | 1,82 | 1,82 | ||||||||||||||
Pepino morito | 0,44 | 0,48 | 0,44 | 0,41 | ||||||||||||
Calabacín Fino | 0,28 | 0,29 | 0,27 | |||||||||||||
Berenj.Blanca | 0,87 | 1,01 | 0,89 | 0,72 | 0,56 | |||||||||||
Berenj.Larga | 0,27 | 0,31 | 0,27 | 0,23 | 0,20 | 0,18 | 0,16 | 0,14 | ||||||||
Pim. Calif. avenado | 0,47 | 0,50 | 0,47 | 0,44 | 0,41 | 0,37 | ||||||||||
Pim. lamuyo avenado | 0,50 | 0,55 | 0,52 | 0,43 | ||||||||||||
Pim.Italiano verde | 1,60 | 1,67 | 1,53 | |||||||||||||
Lamuyo verde | 0,85 | 0,91 | 0,80 | |||||||||||||
Lamuyo rojo | 1,11 | 1,18 | 1,11 | 1,04 | 0,97 | 0,93 | 0,91 | 0,88 | 0,86 | |||||||
California rojo | 0,67 | 0,72 | 0,69 | 0,62 | ||||||||||||
California verde | 0,48 | 0,50 | 0,46 |
COSTA IDEAL A LA PARTIDA DEL RENIGIO LE FALTA A UN JUGADOR LA PARTIDA Vista de la playa de La Mamola, en el municipio de Polopos. / A. C. nuestra costa que nadie quiere nombrar, pero a la que todos quieren ir ANDRÉS CÁRDENAS LA MAMOLA (POLOPOS) 17 agosto 2014 01:21 Hay una leyenda adosada a La Mamola que no se la quita ni con agua hirviendo. Los pueblos vecinos evitan decir su nombre y le llaman 'El Pueblecillo', cosa que algunas veces disgusta a los mamoleños. «Si vas a La Mamola no le digas 'Pueblecillo', pues te abuchean las mujeres y te apedrean los chiquillos», dice una cancioncilla popular. La leyenda viene de cuando, según cuentan, a unos pescadores de Adra no les dejaron pescar en La Mamola y ellos fueron los que, en represalia, difundieron que nombrar al pueblo traía mala suerte. -¿Sabe lo que le digo? Que eso es envidia, porque en este pueblo siempre ha salido gente muy 'esclarecía' e importante. Y eso no lo podían remed
Comentarios
Publicar un comentario